Результат просчета материалов
Результат просчета материалов
В расчете учитывается квадратура без учета в области печи. Учитывается только та площадь, которую нужно закрывать вагонкой.
| № | Наименование товара | Кол-во | Ед. измерения | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Общая квадратура вагонки (стены, потолок) | -4.6 | м2 | |
| 2 | Полковая доска | метр погонный | ||
| 3 | Пропитка для вагонки (банка 2,7 л) | 0 | банок | |
| 4 | Фольга (рулон 35 м2) | 0 | рулонов | |
| 5 | Скотч фольгированный | 0 | рулонов | |
| 6 | Пропитка для полковой доски | 1 | м2 | |
| 7 | Гвозди йодированные | 0 | упаковок | |
| 8 | Брус 3*4 см (для обшивки стен) | -20.24 | метр погонный | |
| 9 | Брус 4,5*6 см (для каркаса полок) | -13.8 | метр погонный | |
| 10 | Вентиляционная заглушка | 1 | штук | |
| 11 | Галтель | -4.6 | метр погонный | |
| 12 | Наружний уголок | 12 | метр погонный | |
| 13 | Дверь из стекла или дерева | 1 | штук | |
| 14 | Абажуры | 2 | штук | |
| 15 | Банные светильники (пылевлагонепроницаемые) | 3 | штук | |
| 16 | Подголовник | 1 | штук | |
| 17 | Печь (газовая, электрокаменка, дровяная) | 1 | штук | |
| 18 | Камни в печь (вулканическая порода) | 0 | упаковок | |
| 19 | Натуральный облицовочный камень вокруг печи | 0 | м2 | |
| 20 | Наличник вокруг двери (снаружи) | 6.6 | метр погонный | |
| 21 | Трапик (деревянная решетка на пол) | 2 | штук | |
| 22 | Кляймер (крепление для вагонки) | 0 | упаковок | |
| 23 | Соляная плитка | штук. | ||
| 24 | Ковш (медный, деревянный, нержавейка) | 1 | штука | |
| 25 | Запарное ведро (для веника) | 1 | штука | |
| 26 | Эко плита (базальтовая вата 1 упаковка 12 м2) | 0 | упаковок | |
| 27 | Термометр, гидрометр, песочные часы | 1 | штука | |
| 28 | Банные шапки (войлок) | 2 | штуки | |
| 29 | Контурная рейка | штук. | ||
| 30 | Панно можжевельник | штук. | ||
| 31 | Дымоход | штук. | ||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
|
Отдел розничных продаж: +7 (727) 222 25 25, +7 701 333 22 72
Instagram: @vagonka.kz
|
||||











